隐形人 Invisible Network · 机场测评
本站主推 全 IEPL 纯专线 ★★★★★ 9.8分新加坡团队独立运营,全专线内网直连架构。晚高峰 4K/8K 极致秒开,ChatGPT / Claude 与奈飞 Disney+ 原生解锁,多终端连接稳定无感。
起步价格:¥7.27/月付 起
开业于 2023
可用率:99.98%
四维量化测评分解
稳定性表现
9.9 / 10
晚高峰平均延迟
28.4 ms
晚高峰丢包率
0.65% (极稳)
套餐性价比
9.6 / 10
隐形人 2026-11-11 今日测速图
测试日期:2026-11-11 · 仅展示整网测速速率与稳定性指标,不展示单节点名称
核心地区节点晚高峰实测表现
| 节点地区与网络架构 | 晚高峰延迟 | 丢包率 | 4K/8K 流媒体 | AI / ChatGPT 解锁 |
|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 中国香港 (全 IEPL 纯专线) | 28.4 ms | 0.65% (极稳) | ⚡ 4K 1.2 秒开 | ✅ 原生秒开 |
| 🇯🇵 日本东京/大阪 (高速专线) | 42.5 ms | 0.95% (极稳) | ⚡ 4K/8K 秒开 | ✅ 支持 Abema / DMM |
| 🇸🇬 新加坡主力节点 (亚太中心) | 48.2 ms | 0.80% (极稳) | ⚡ 4K 超清流畅 | ✅ 原生 IP 完美解锁 |
| 🇺🇸 美国西海岸 (大带宽专线) | 128.0 ms | 1.10% (优异) | ⚡ YouTube 4K 秒开 | ✅ Claude / ChatGPT 原生 |
官方套餐方案与价格精算表
| 套餐方案 | 流量额度与专线特性 | 官方原价 | 券后折后价 | 单 G 成本折算 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星耀风暴 (年付主力) | 120GB/月 · 物理专线 | ¥109/年 | ¥87.2/年 (月均 ¥7.27) | ¥0.06/G | ★★★★★ 主推年付 |
| 白银纪元 (入门轻量) | 80GB/月 · 全端支持 | ¥24/月 | ¥19.2/月 (券后) | ¥0.24/G | ★★★★☆ |
| 黄金序列 (进阶主力) | 160GB/月 · 高速节点 | ¥48/月 | ¥38.4/月 (券后) | ¥0.24/G | ★★★★★ 热销推荐 |
| 铂金至臻 (大用量版) | 360GB/月 · 极速优先 | ¥105/月 | ¥84.0/月 (券后) | ¥0.23/G | ★★★★☆ |
| 钻石穹顶 💎 (团队/高并发) | 1600GB/月 (1.6TB) 超大流量 | ¥185/月 | ¥148.0/月 (券后) | ¥0.11/G | ★★★★★ 团队首选 |
| 王者定制版 ✈️ (商业顶配) | 500GB/月 · 独立独享带宽 | ¥680/月 | ¥544.0/月 (券后) | ¥1.08/G | ★★★★★ 商业生命线 |
| 一次性小流量 🌌 (纯备用梯) | 160GB (买断无时限·限1台) | ¥229/次 | ¥183.2/次 (券后) | ¥1.14/G | ★★★★★ 纯备用天花板 |
| 一次性标准流量包 🌀 (商旅跨年) | 420GB (买断不过期·限2台) | ¥549/次 | ¥439.2/次 (券后) | ¥1.04/G | ★★★★★ 商旅黄金组合 |
| 一次性精英流量包 🌊 (旗舰独享) | 1000GB (1TB 买断·限3台) | ¥1199/次 | ¥959.2/次 (券后) | ¥0.96/G | ★★★★★ 终身省心 |
隐形人 专属优惠码:
yxr888
专属8折优惠码,结算立减20%
全平台客户端支持与一键配置
Windows 客户端
支持 Clash Verge Rev / v2rayN / Sing-Box,一键导入订阅,智能分流。
macOS 客户端
支持 Clash Verge / Surge / Loon / Sing-box,Apple Silicon 芯片深度原生优化。
Android 客户端
支持 Clash Meta for Android / v2rayNG / Sing-Box,省电低发热。
iOS (iPhone/iPad)
支持 Shadowrocket (小火箭) / Stash / Quantumult X,扫码秒级导入。
立即体验 隐形人 官方服务
使用专属优惠码 yxr888 享专属折后特惠,稳定专线畅联全球!